Specifiche tecniche ufficiali
Motore e trasmissione
| Tipo motore | 4 tempi, SOHC, raffreddato ad aria |
|---|---|
| Cilindrata | 106.7 cc |
| Alesaggio × corsa | 52.4 x 49.5 mm |
| Rapporto di compressione | 9.7:1 |
| Alimentazione | Iniezione elettronica (EFI) |
| Potenza massima | 5.0 kW @ 8000 rpm |
| Coppia massima | 6.9 N⋅m @ 6000 rpm |
| Accensione | ECU |
| Avviamento | Elettrico + kick start |
| Trasmissione | Semi-automatica a 4 marce (N-1-2-3-4) |
| Trasmissione finale | A catena |
Ciclistica
| Sospensione anteriore | 660 mm non regolabile |
|---|---|
| Sospensione posteriore | 310 mm non regolabile |
| Pneumatici | F/14" R/12" |
| Freno anteriore | Freno idraulico a disco |
| Freno posteriore | Freno idraulico a disco |
Dimensioni e pesi
| Lunghezza × Larghezza × Altezza | 1630 x 750 x 1000 mm |
|---|---|
| Altezza sella | 710 mm |
| Altezza da terra | 245 mm |
| Interasse | 1148 mm |
| Peso a secco | 75.0 kg |
| Capacità serbatoio | 6.5 L |
Vuoi informazioni su Pit Bike Kayo TD110 110cc 4 Tempi – EFI Semi-automatica?
Scrivici su WhatsApp: ti aiutiamo subito con disponibilità, misure e ricambi.












