Specifiche tecniche ufficiali
Motore e trasmissione
| Tipo motore | 2 tempi, SOHC, raffreddato ad aria |
|---|---|
| Cilindrata | 50,2 cc |
| Alesaggio × corsa | 40,0 × 40,0 mm |
| Rapporto di compressione | 12,3:1 |
| Alimentazione | Carburatore |
| Potenza massima | 6,2 kW a 9.250 giri/min |
| Coppia massima | 6,35 N⋅m a 9.250 giri/min |
| Accensione | CDI |
| Avviamento | Elettrico + kick start |
| Trasmissione | Completamente automatica |
| Trasmissione finale | A catena |
Ciclistica
| Sospensione anteriore | Forcelle rovesciate 680 mm |
|---|---|
| Sospensione posteriore | 295 mm |
| Pneumatici | Anteriore 14″ / Posteriore 12″ |
| Freno anteriore | A disco 190 mm |
| Freno posteriore | A disco 190 mm |
Dimensioni e pesi
| Lunghezza × Larghezza × Altezza | 1.520 × 680 × 980 mm |
|---|---|
| Altezza sella | 720 mm |
| Altezza da terra | 270 mm |
| Interasse | 1.040 mm |
| Peso a secco | 50,0 kg |
| Capacità serbatoio | 3,5 L |
| Omologazione | CE |
| Dimensioni imballo | 1.300 × 380 × 770 mm |
Vuoi informazioni su Minicross Kayo KT50 2 Tempi – Motore Made in Kayo?
Scrivici su WhatsApp: ti aiutiamo subito con disponibilità, misure e ricambi.








