Specifiche tecniche ufficiali
Motore e trasmissione
| Tipo motore | 4 tempi, SOHC, raffreddato ad aria |
|---|---|
| Cilindrata | 56.8 cc |
| Alesaggio × corsa | 44.0 x 37.4 mm |
| Rapporto di compressione | 8.5:1 |
| Alimentazione | Carburatore |
| Potenza massima | 1.6 kW @ 7000 rpm |
| Coppia massima | 2.7 N⋅m @ 4000 rpm |
| Accensione | CDI |
| Avviamento | Elettrico |
| Trasmissione | Completamente automatica |
| Trasmissione finale | A catena |
Ciclistica
| Sospensione anteriore | 540 mm non regolabile |
|---|---|
| Sospensione posteriore | 245 mm non regolabile |
| Pneumatici | F/10" R/10" |
| Freno anteriore | Freno idraulico a disco |
| Freno posteriore | Freno idraulico a disco |
Dimensioni e pesi
| Lunghezza × Larghezza × Altezza | 1250 x 600 x 810 mm |
|---|---|
| Altezza sella | 550 mm |
| Altezza da terra | 160 mm |
| Interasse | 870 mm |
| Peso a secco | 42.0 kg |
| Capacità serbatoio | 3.0 L |
Vuoi informazioni su Minicross Kayo KMB 60cc 4 Tempi – Automatica per bambini?
Scrivici su WhatsApp: ti aiutiamo subito con disponibilità, misure e ricambi.






